|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
モデル: | CDTL-200 | 深さ: | 200m |
---|---|---|---|
鋭い直径: | 90MM-400MM | シャーシ: | トラクター |
あくMETHOLD: | MUDの訓練およびDTH-HAMMERおよび他 | ドリル タワー: | 負荷15TON |
持ち上がる力: | 10トン | ドリル管: | 73MM/89MM/114MM/127MM |
ドリルの管長さ: | 3m | ||
ハイライト: | トラクターによって取付けられる健康な掘削装置,10T健康な掘削装置,200mの深さ水掘削装置 |
トラクターによって取付けられる井戸の掘削装置の深さ200M上のヘッド ドライブ使用MUDおよびDTHのハンマー
CDTL-200上の頭部ドライブ井戸の掘削装置 | |||
広範囲の概観 | |||
深さ:200M 開き:90MM-400MM 次元;3000mm×1300MM×1950MM 鋭い技術は使用することができる:泥の肯定的な循環、DTHハンマー、空輸の逆の循環、泥のDTHハンマー。 |
|||
A.parameter | |||
コード | 変数 | 注目 | |
1 | 試錐孔の直径 | 90MM-311MM | |
2 | 鋭い深さ | 200M | |
3 | 連続した速度 | 30KM/H | |
4 | 働く空気圧 | 0.7-2.5MPA | |
5 | 空気要求 | 5-30mの³ /MIN | |
6 | 高層建築旅行 | 1800MM/2000MM | |
7 | 最高のトルク | 4500NM | |
8 | 持ち上がる力 | 10T | |
9 | 増加する速度 | 40M/MIN | |
10 | 回転速度 | 50-120RPM | |
11 | ドリルの管長さ | 1500MM | |
12 | ドリル管の直径 | 76MM/89MM |
コンタクトパーソン: Mr. FU
電話番号: +8613132532671