|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
穴(mm)の直径: | 500 | 深さ(m): | 600 |
---|---|---|---|
力(kw/rpm): | 213/2300 | シリンダーの数: | 8 |
ドリル棒の中の(mm): | φ 89(73) ×6000 φ114×4500 | 名前: | 井戸の鋭い機械 |
ハイライト: | 70km/H井戸の訓練機械、213kw井戸の訓練機械、2300rpm水訓練機械,213kw Water Well Drilling Machine,2300rpm water drilling machine |
トラックは高性能の井戸の訓練機械、泥の訓練および空気訓練を取付けた
次元(mm) | 働き | 10750×2500×13000 | ||||||
輸送 | 11750×2500×4500 | |||||||
全機械計重機(t) | 25 | |||||||
乗組員/操作のスタッフ | 2 | |||||||
最高速度(Km/h) | 70 | |||||||
車台 | シャーシ(Sinotruck | HOWO | ||||||
シャーシ モデル | ZZ2257M5857 | |||||||
モードの運転 | 6×6 | |||||||
ホイールベース(mm) | 5800+1400 | |||||||
訓練 | 穴(mm)の直径 | 500 | ||||||
装備 | 能力 | 深さ(m) | 600 | |||||
力 | モデル | BF8L513C | ||||||
力(kw/rpm) | 213/2300 | |||||||
シリンダーの数 | 8 | |||||||
ドリル棒 | ドリル棒の中の(mm) | φ 89(73) ×6000 φ114×4500 | ||||||
上のヘッド ドライブ | を通して穴径(mm) | Φ260-φ600 | ||||||
速度(r/min) | 0~130 | |||||||
トルクNm | 8400 | |||||||
タイプ | シリンダー鎖 | |||||||
代理店に参加するため | 引っ張りなさい(kg) | 25000 | ||||||
丸薬の下の(kg) | 10000 | |||||||
打撃(m) | 7.6 | |||||||
手錠ボディ手錠の最高のトルク(kN.m) | 30 | |||||||
副起重機 | 単一ケーブルの張力(kg) | 3000 | ||||||
ロープ(mm) | φ13 | |||||||
回線速度m/min | 0~45 | |||||||
ロープ容量の米m | 71 | |||||||
起重機 | 単一ケーブルの張力(kg) | 1000 | ||||||
ロープ(mm) | φ10 | |||||||
回線速度m/min | 0~36 | |||||||
ロープ容量m | 35 | |||||||
シャーシの遠心砂ポンプ | モデル | JSB6×5×11 | ||||||
最高の変位 | 120-220mの³ /h | |||||||
ポンプ頭部 | 26m | |||||||
地面のスキッドによって取付けられる泥ポンプ | モデル | BW1100 | ||||||
圧力(MPa) | 5 | |||||||
最高の変位(l /min) | 1100 | |||||||
マスト | タイプ | トラス形態 | ||||||
負荷(t) | 40 | |||||||
高さ(m) | 11 | |||||||
空気圧縮機 | モデルIngersollランド | RHP825WCAT | ||||||
圧力 | 21bar | |||||||
流れ | 23.5mの³ | |||||||
次元(mm) | 4060*2000*2032 | |||||||
(ディーゼル機関のL)変位 | 8.8 | |||||||
評価されるディーゼル機関の速度を回しなさい | 1800rpm | |||||||
ディーゼル機関の評価される空転 | 1350rpm | |||||||
(kw) Diselエンジン力 | 261kw | |||||||
ディーゼル機関の冷却方法 | ディーゼル/水 | |||||||
(V)電気システム電圧 | 24 | |||||||
(L)燃料タンク容量 | 550 | |||||||
(kg)重量 | 4400 |
コンタクトパーソン: Mr. FU
電話番号: +8613132532671