|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
深さ: | 300m | 鋭い直径: | 90MM-2000MM |
---|---|---|---|
シャーシ: | SINOTRUCK 4×2/4×4/6×4/6×6/8×4 /8 ×8 | あくMETHOLD: | MUDの訓練およびDTH-HAMMERおよび他 |
MUDポンプ: | BW600/30 | 空気圧縮機: | それは掘削装置に取付けることができます |
エンジンのブランド: | WEICHAI DEUTZ 120KW (160HP) | ドリル タワー: | 負荷30TON |
持ち上がる力: | 20TON | ドリル管: | 73MM/89MM/114MM/127MM |
ドリルの管長さ: | 3M/4M/4.5M/6M | 鋭い形態: | 上のヘッド ドライブか回転式テーブル |
ハイライト: | 油圧トラックによって取付けられる井戸の掘削装置,300mのトラックは井戸に掘削装置を取付けた,深さ300mのトラックによって取付けられる装備 |
350Mの高性能のトラックは井戸に掘削装置の泥のドリルおよびDTHハンマー水訓練装置のディーゼル力か電力を取付けた
製品紹介
CDC-350Jの多機能のトラックは井戸に掘削装置をである井戸に掘削装置を一種の高性能および多機能の取付けた。国内外で非常に普及している産業および農業の井戸、水源の開発、国防の建物の基礎、地質調査、地熱井戸、基礎山の構造および他の基礎プロジェクトで力の頭部の大きいトルクがそして高性能、それは原因で主に使用される。
掘削装置はすべての鋭いプロセスおよびすべての複雑な形成のために適している。建築現場の周囲温度によって影響を与えられなくて。非常に冷たく、高放射能区域では、それに同じ優秀な性能がある。プロダクトは市場によって長い間テストされ、激賞。
CDC-300J機械上のヘッド ドライブ井戸の掘削装置 | |||
広範囲の概観 | |||
深さ:300M-350M 開き:100MM-1800MM 次元;12000mm×2500MM×4150MM 総重量:16500KG 鋭い技術は使用することができる:泥の肯定的な循環、DTHハンマー、空輸の逆の循環、液体の運転されたDTHのハンマー | |||
A.CHASSIS | |||
コード | 名前 | モデル | 変数 |
A01 | トラックのシャーシ | トラックを設計するための特別な目的 | 製造業者:SINOトラック 用紙の運転:4×2か4×4または6×4または6×6 |
B.Drillingタワー、二階のシャーシ | |||
コード | 名前 | モデル | 変数 |
B01 | ドリル タワー | トラス タイプ | ドリル タワーの負荷:30T 操作:2本の油圧サポート シリンダー ドリル タワーの高さ:10M |
B02 | シリンダーの下の引きを引っ張りなさい | シリンダー ワイヤー ロープの構造 | おろしなさい:7T 抜きなさい:20T |
B03 | 二階のシャーシ | 接続の掘削装置およびトラックのシャーシ | 支柱:4本の油圧足シリンダー 足の引き込みを防ぐために油圧ロックによって装備されている |
C.Drillingの装備力 | |||
コード | 名前 | モデル | 変数 |
C01 | ディーゼル機関 | WEICHAI DEUTZ | 力:120KW タイプ:6本のシリンダーは、水冷および機械過給する 回転:1800R/MIN |
C02 | ディーゼル機関のモニター | 一致 | 速度、ディーゼル機関 センサーを通した温度のような監視情報等 |
C03 | モーターは原動力として選ぶことができる。 ディーゼル機関およびモーターはまた同時に取付けることができる | ||
D.Mudポンプ | |||
コード | 名前 | モデル | 変数 |
D01 | 泥ポンプ | BW600/30 | タイプ:複動式ピストン・ポンプを交換する二重シリンダー 最高圧力:3MPA シリンダーはさみ金の直径:130MM 最高の変位:720L/MIN |
D02 | 一致の管 | 大ぞろい | 排水の管の内部の直径:3' サクション パイプの内部の直径:4' 背水の管の内部直径:2' |
E. Toolの起重機 | |||
コード | 名前 | モデル | 変数 |
E01 | 起重機 | ZYJ2B | 単一ロープは抜く:2T |
F. Rotationの形態 それに水力の頭部および回転式テーブルの利点がある | |||
コード | 名前 | モデル | |
F01 | 力の頭部 | 機械 | ギヤ位置:5つの肯定的な回転、1逆転 トルク:NM Foreward:10000/4789/2799/1758/1234 逆転:7599 回転:RPM Foreward:23/41/71/113/161 逆転:26 |
G.Transmissionの場合 | |||
コード | 名前 | モデル | 変数 |
G01 | 伝達場合 | 入れられたトルク:380NM | |
H.他の部品および部品 | |||
コード | 名前 | モデル | 変数 |
H01 | 交流発電機 | STC-30KW | 評価される力:30KW 評価される流れ:72.2A 定格速度:1500RPM |
H02 | 形態ポンプ | 8-36EX1 | 42L/MIN 4MPA |
I.operatingシステム | |||
コード | 名前 | モデル | 変数 |
I01 | 制御箱 | 統合されたコンソール 持ち上がるおよび退屈なタワー、アウトリガー シリンダー、持ち上がること、低下、力の頭部のクラッチ、力の頭部の移動、等。 器械:訓練用具の重量のゲージ、システム圧力計、等。 | |
J.Canの使用訓練用具 | |||
コード | 名前 | モデル | 変数 |
J01 | ドリル管 | さまざまな指定 | 直径:Φ73mm/φ89mm/127mm 長さ:3M/4M/4.5M/6M |
J02 | かんだ | 3翼のスクレーパー ビット 鋼鉄歯の円錐形ビット 挿入物の円錐形の穴あけ工具 結合されたローラー・ビット | |
J03 | 打撃粉砕機 | 低圧、中型圧力、中型の高圧、高圧 | |
J04 | ハンマー ビット | さまざまなサイズ | |
J05 | 空気圧縮機 | 排気の容積:29mの³ /MIN 排気圧力:2.4MPA フィンランドTAMROTORオリジナルねじ箱 顧客の要求に従って、私達はさまざまな国内および国際的な空気圧縮機を選んでもいい。 |
コンタクトパーソン: Mr. FU
電話番号: +8613132532671